No. | 產(chǎn)品名稱 | 染色深度(%) | 色樣 | 詳情 |
51 | 酸性湖藍(lán)A 100% | 1.0 | 詳情 | |
52 | 酸性藍(lán)FG 200% | 1.0 | 詳情 | |
53 | 弱酸性藍(lán)AS 160% | 1.0 | 詳情 | |
54 | 弱酸性藍(lán)2G 160% | 1.0 | 詳情 | |
55 | 弱酸性藍(lán)R 200% | 1.0 | 詳情 | |
56 | 弱酸性艷藍(lán)RAWL 150% | 1.2 | 詳情 | |
57 | 弱酸性艷藍(lán)6B 350% | 1.0 | 詳情 | |
58 | 酸性艷藍(lán)G 360% | 1.2 | 詳情 | |
59 | 弱酸性深藍(lán)5R(紅光) 120% | 1.0 | 詳情 | |
60 | 弱酸性深藍(lán)5R(藍(lán)光) 120% | 1.0 | 詳情 | |
61 | 弱酸性艷藍(lán)5GM 200% | 0.8 | 詳情 | |
62 | 酸性艷藍(lán)3G 100% | 1.0 | 詳情 | |
63 | 酸性藍(lán)2R 200% | 1.0 | 詳情 | |
64 | 酸性藍(lán)RL 200% | 1.0 | 詳情 | |
65 | 酸性藍(lán)BRLL 200% | 1.0 | 詳情 | |
66 | 弱酸性綠GS 160% | 1.0 | 詳情 | |
67 | 酸性艷綠 3GM 150% | 1.0 | 詳情 | |
68 | 酸性綠B 200% | 0.8 | 詳情 | |
69 | 酸性綠2B 200% | 0.8 | 詳情 | |
70 | 酸性棕SR 100% | 1.0 | 詳情 |
地址:中國浙江省金華市亞峰路1號瑞城名座17樓
郵編:321000
電話:0579-82391738
傳真:0579-82373068
郵箱:info@shuanghongchem.com